Tagesordnung
Gemeinde Wustermark
| DATUM | ORT | GREMIUM | BEGINN |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | Mensa der Grundschule Elstal, Maulbeerallee 1 - Eingang Puschkinstraße -, 14641 Wustermark | Ortsbeirat Elstal | 18:30 |
| Dokumente zur Sitzung (Zip-Archiv) | Download |
| 1.Dokument | Bekanntmachung Wustermark-1-8-09022026 | Download | |
| 3.Dokument | TOP 3. - Stellungnahme Anfragen | Download |
TAGESORDNUNG
- öffentlicher Teil - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Begrüßung und Eröffnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit sowie der Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Feststellung der öffentlichen Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Bericht des Ortsvorstehers im öffentlichen Teil der Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Einwohnerfragestunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sachstand „Elstaler Mitte“ (Heidesiedlung Nord - Edeka) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Information zur Verkehrsregelung in der Schulstraße in Elstal - Auswertung Verkehrsversuch und weiteres Vorgehen |
23/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Verkehrsrechtliche Neuregelung in der Straße „Zum Olympischen Dorf“ Hier: Beratung und Beschlussfassung |
11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Bebauungsplan Nr. E 52 „Nahversorgung südlich Rosa-Luxemburg-Allee und westlich Heidelerchenallee“ (Netto-Markt-Erweiterung) hier: Beratung und Beschlussfassung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs |
17/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Bebauungsplan Nr. E 54 VBP „Bahnhofstraße Süd - Büroerweiterung PIB-IGS GmbH“ hier: Beratung und Beschlussfassung über die Aufstellung |
4/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Neufassung der Straßenreinigungssatzung über die Straßenreinigung und den Winterdienst in der Gemeinde Wustermark mit einem geänderten Reinigungsverzeichnis hier: Beratung und Beschlussfassung |
10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sachstand einer temporären Lichtsignalanlage an der Kreuzung Priort, Auffahrt B5, Dyrotz und Demex-Park/Designer Outlet Berlin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Aufstellung einer Büchertauschzelle im OT Elstal - Möglichkeiten und Standortsuche |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Sachstand „Bahnhofstraße“ (Fertigstellung Straßenbauprojekt) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Beratung und Terminfindung „Elstal putzt sich“ (Schwerpunktfindung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Beratung über „90 Jahre Olympisches Dorf“ in Verbindung mit der Olympiade in Berlin (Ausstellung und Führungen im Denkmalschutzbereich - Federführung Ortsbeirat Elstal und Historia Elstal e. V.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Sachstandsbericht Bahntechnologie Campus Havelland (BTC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Sachstandsbericht Entwicklung „Karls“ - Geh- und Radwege - Straßenprojekte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Veranstaltungen 2026 im OT Elstal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | aktueller Umsetzungsstand sowie Kassenbestand des Ortsteilbudgets und des Bürgerbudgets 2025 und 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Sachstand Feuerwehrneubau an der „Bahnhofstraße“ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Sachstand Entwicklung „Heidesiedlung“ - Geschossbauten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Fertigstellung W-LAN-Anschluss in der BBS Elstal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- nichtöffentlicher Teil - |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Bericht des Ortsvorstehers im nicht öffentlichen Teil der Sitzung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Anfragen von Mitgliedern des Ortsbeirates im nicht öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Sachstand „Elstaler Mitte“ - Entwicklungsstand |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Sachstand Entwicklung von zwei Doppelhäusern in der „Schulstraße“ Nord |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Sachstand Entwicklung „Ernst-Walter-Weg“ (neben der Feuerwehr) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit freundlichen Grüßen
_______________
Matthias Kunze
Ortsvorsteher